欧美一区二区三区四区视频,亚洲精品一区二区三区在线播放,一区二区三区日,欧美日韩一区二,美日韩一区,www在线观看免费视频,三级直接看的三级网址有哪些

您當前的位置:山陽(yáng)在線(xiàn)首頁(yè) >> 分類(lèi)信息首頁(yè) >> 房屋交易首頁(yè) >> 新樓盤(pán) >> 房貸計算器

等額本息還款法

貸款類(lèi)別:
計算方式:
  單價(jià): 元/平米
面積: 平方米
按揭成數:
按揭年數:
利  率:

計算結果:

房款總額:  貸款總額:
還款總額: 支付利息款:
首期付款:  貸款月數:
月均還款:  

等額本息還款方式:是在還款期內,每月償還同等數額的貸款(包括本金和利息),這樣由于每月的還款額固定,可以有計劃地控制家庭收入的支出,也便于每個(gè)家庭根據自己的收入情況,確定還貸能力。

貸款計算器:公積金貸款利率

年限 1-5年 5-30年
2015.10.24后 2.75% 3.25%
2015.8.26后 2.75% 3.25%
2015.6.28后 3.00% 3.50%
2015.5.11后 3.25% 3.75%
2015.3.1后 3.50% 4.00%
2014.11.21后 3.75% 4.25%
2012.7.6后 4.00% 4.50%
2012.6.8后 4.20% 4.70%
2011.7.7后 4.45% 4.90%
2011.4.6后 4.20% 4.70%
2011.2.9后 4.00% 4.50%
2010.12.26后 3.75% 4.30%
2010.10.20后 3.50% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.1.1前 3.60% 4.05%
顯示所有年份

貸款計算器:商業(yè)貸款利率

年限 1-5年 5-30年
2015.10.24后基準 4.75% 4.9%
2015.10.24后7折 3.33% 3.43%
2015.10.24后85折 4.03% 4.16%
2015.10.24后1.1倍 5.22% 5.39%
2015.8.26后基準 5% 5.15%
2015.8.26后7折 3.5% 3.6%
2015.8.26后85折 4.25% 4.37%
2015.8.26后1.1倍 5.5% 5.66%
2015.6.28后基準 5.25% 5.4%
2015.6.28后7折 3.675% 3.78%
2015.6.28后85折 4.4625% 4.59%
2015.6.28后1.1倍 5.775% 5.94%
2015.5.11后基準 5.50% 5.65%
2015.5.11后7折 3.85% 3.955%
2015.5.11后85折 4.675% 4.8025%
2015.5.11后1.1倍 6.05% 6.215%
2015.3.1后基準 5.75% 5.90%
2015.3.1后7折 4.025% 4.13%
2015.3.1后85折 4.8875% 5.015%
2015.3.1后1.1倍 6.325% 6.49%
2014.11.22后基準 6.00% 6.15%
2014.11.22后7折 6.00% 6.15%
2014.11.22后85折 5.44% 5.5675%
2014.11.22后1.1倍 7.04% 7.205%
2012.7.6后1.1倍 7.04% 7.25%
2012.7.6后1.1倍 7.04% 7.25%
2012.7.6后基準 6.40% 6.55%
2012.7.6后85折 5.44% 5.56%
2012.7.6后8折 5.12% 5.24%
2012.6.6后1.1倍 7.31% 7.50%
2012.6.6后基準 6.65% 6.80%
2012.6.6后85折 5.56% 5.78%
2012.6.6后8折 5.44% 5.52%
2011.7.7后1.1倍 7.59% 7.75%
2011.7.7后基準 6.90% 7.05%
2011.7.7后85折 5.86% 5.99%
2011.4.6后1.1倍 7.32% 7.48%
2011.4.6后基準 6.65% 6.80%
2011.4.6后85折 5.65% 5.78%
2011.2.9后1.1倍 7.095% 7.26%
2011.2.9后基準 6.45% 6.60%
2011.2.9后85折 5.48% 5.61%
2010.12.26后1.1倍 6.84% 7.04%
2010.12.26后基準 6.22% 6.40%
2010.12.26后85折 5.29% 5.44%
2010.10.20后1.1倍 6.56% 6.75%
2010.10.20后基準 5.96% 6.14%
2010.10.20后85折 5.07% 5.22%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后基準 5.76% 5.94%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后基準 5.94% 6.12%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后基準 7.02% 7.20%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后基準 7.29% 7.47%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后基準 7.29% 7.47%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后基準 7.56% 7.74%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后基準 7.74% 7.83%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
顯示所有年份
電話(huà):010-61744288 傳真:010-61744288 郵箱:union#ccoo.cn
地址:北京市昌平區北七家宏福大廈1007室 郵編:100000
Copyright © 2004-2025 北京城市聯(lián)盟科技有限公司 版權所有  技術(shù)支持:城市聯(lián)盟
京ICP證B2-20190844號  京ICP備09021873號  人力資源服務(wù)許可證
乐山市| 彭阳县| 赤水市| 开原市| 阿尔山市| 芒康县| 德江县| 芒康县| 昌黎县| 额济纳旗| 北宁市| 琼结县| 屯昌县| 德昌县| 平果县| 松原市| 福贡县| 绥宁县| 托克托县| 宁蒗| 丰城市| 西盟| 常熟市| 上思县| 抚宁县| 明溪县| 甘德县| 清丰县| 邵阳市| 仁寿县| 六枝特区| 丹东市| 佳木斯市| 五华县| 山阳县| 黔南| 安顺市| 申扎县| 镇康县| 镇巴县| 武隆县|